
Sim Giá Rẻ | Số lượng: 18.751 |
- Đầu số
- Loại sim
- Nhà Mạng
- Khoảng Giá
- Sắp xếp
1 | 0974.66.5553 | 1.500.000₫ | viettel | Chi tiết |
2 | 0945.18.4466 | 499.000₫ | vinaphone | Chi tiết |
2 | 0912.84.4545 | 2.100.000₫ | vinaphone | Chi tiết |
4 | 0987.69.64.60 | 799.000₫ | viettel | Chi tiết |
5 | 0947.953.199 | 650.000₫ | vinaphone | Chi tiết |
6 | 0986.555.851 | 2.100.000₫ | viettel | Chi tiết |
7 | 0981.222.080 | 2.300.000₫ | viettel | Chi tiết |
8 | 0878.241.888 | 1.500.000₫ | ![]() | Chi tiết |
9 | 0965.830.989 | 1.200.000₫ | viettel | Chi tiết |
10 | 0877.802.802 | 3.000.000₫ | ![]() | Chi tiết |
11 | 0915.42.5757 | 1.200.000₫ | vinaphone | Chi tiết |
12 | 0941.93.0606 | 650.000₫ | vinaphone | Chi tiết |
13 | 0877.946.946 | 1.600.000₫ | ![]() | Chi tiết |
14 | 0983.440.366 | 1.500.000₫ | viettel | Chi tiết |
15 | 0915.80.4949 | 800.000₫ | vinaphone | Chi tiết |
16 | 096.777.1221 | 2.100.000₫ | viettel | Chi tiết |
17 | 0876.40.3456 | 2.200.000₫ | ![]() | Chi tiết |
18 | 0917.21.4477 | 850.000₫ | vinaphone | Chi tiết |
19 | 0914.63.0505 | 700.000₫ | vinaphone | Chi tiết |
20 | 0946.51.7171 | 2.100.000₫ | vinaphone | Chi tiết |
21 | 0914.28.4466 | 950.000₫ | vinaphone | Chi tiết |
22 | 0941.34.0606 | 650.000₫ | vinaphone | Chi tiết |
23 | 0978.567.601 | 499.000₫ | viettel | Chi tiết |
24 | 0876.734.734 | 1.600.000₫ | ![]() | Chi tiết |
25 | 0982.64.2662 | 2.100.000₫ | viettel | Chi tiết |
26 | 0843.659.777 | 499.000₫ | vinaphone | Chi tiết |
27 | 0347.0000.83 | 699.000₫ | viettel | Chi tiết |
28 | 0978.33.0002 | 1.200.000₫ | viettel | Chi tiết |
29 | 0844.086.777 | 800.000₫ | vinaphone | Chi tiết |
30 | 0986.09.2224 | 499.000₫ | viettel | Chi tiết |
31 | 0876.064.888 | 1.500.000₫ | ![]() | Chi tiết |
32 | 096.88.555.03 | 1.200.000₫ | viettel | Chi tiết |
33 | 0879.542.542 | 1.600.000₫ | ![]() | Chi tiết |
34 | 0878.140.140 | 1.600.000₫ | ![]() | Chi tiết |
35 | 0942.95.4477 | 499.000₫ | vinaphone | Chi tiết |
36 | 0879.531.531 | 3.000.000₫ | ![]() | Chi tiết |
37 | 0878.394.394 | 1.600.000₫ | ![]() | Chi tiết |
38 | 0876.973.973 | 1.600.000₫ | ![]() | Chi tiết |
39 | 0845.253.777 | 800.000₫ | vinaphone | Chi tiết |
40 | 0876.075.999 | 1.600.000₫ | ![]() | Chi tiết |
41 | 0876.530.999 | 2.200.000₫ | ![]() | Chi tiết |
42 | 0943.48.0606 | 650.000₫ | vinaphone | Chi tiết |
43 | 0825.00.33.44 | 1.300.000₫ | vinaphone | Chi tiết |
44 | 0941.495.111 | 799.000₫ | vinaphone | Chi tiết |
45 | 0911.29.3377 | 2.100.000₫ | vinaphone | Chi tiết |
46 | 0966.63.60.65 | 2.100.000₫ | viettel | Chi tiết |
47 | 0876.930.888 | 2.200.000₫ | ![]() | Chi tiết |
48 | 0878.472.999 | 1.500.000₫ | ![]() | Chi tiết |
49 | 0948.63.2255 | 2.100.000₫ | vinaphone | Chi tiết |
50 | 0965.900.499 | 900.000₫ | viettel | Chi tiết |
Sim Giá Rẻ - Bí quyết chọn sim
Ngày nay, việc sở hữu sim số đẹp không hề khó khăn, bởi những dòng sim giá rẻ chỉ từ 250K bạn có thể thoải mái lựa chọn cho mình một số đẹp và tiết kiệm được chi phí rất nhiều với gói cước ưu đãi vô cùng hấp dẫn.
Hãy tìm hiểu rõ hơn về sim giá rẻ cũng như cách chọn sim để có giá phù hợp với nhu cầu ngay dưới đây nhé:
1. Như thế nào là sim giá rẻ?
Sim giá rẻ đơn giản hiểu là những chiếc sim điện thoại di động có các dãy số ấn tượng, độc đáo nhưng giá thành lại khá phải chăng. Hơn nữa nó phải là một chiếc sim phù hợp mới mục đích sử dụng và khả năng tài chính cho phép của người mua sim.
Không hiếm người trong số chúng ta suy nghĩ rằng, số sim đẹp là những dòng sim số rất đắt tiền, với giá trị cao gấp 10, 100, thậm chí 1000 lần so với những sim số bình thường. Do đó, chỉ có những người dư thừa tài chính mới có thể mua được.
Nhưng trên thực tế, một người có mức lương trung bình thấp cũng có thể sở hữu cho bản thân một chiếc sim số đẹp ưng ý với mức giá rẻ..
2. Tư vấn chọn sim giá rẻ
-
Khoảng giá dưới 1triệu: Bạn có thể dễ dàng lựa chọn được nhiều dạng sim khác nhau: Thần tài, Ông Địa, Năm Sinh, Lặp Kép... thậm chí sim Tứ quý giữa. Bạn có thể kết hợp các con số 1,4,7 trong sim hoặc chọn các số sim cam kết để có được mức giá tốt nhất.
VD: 08770.1111.4 giá 499k, 0878.401.555 giá 650k, 0869.732.579 giá 520K...
Click tại đây để xem thêm list sim giá rẻ các dạng giá dưới 1 triệu.
-
Khoảng giá từ 1tr đến 3tr: Với mức giá này bạn sẽ có được nhiều sự lựa chọn hơn. Bên cạnh các lựa chọn như trên, bạn có thể kết hợp thêm với số đẹp 3,6,8,9. Bạn cũng có thẻ chọn lựa được các dòng sim Tứ Quý, Tiến Lên, Tam Hoa đẹp, chất của nhà mạng Itel.
VD: 0879.47.0000 giá 2,1tr, 0879.802.999 giá 1tr650, 0877.963.963 giá 1tr650...
Xem thêm kho sim itel giá tốt - độc quyền tại Sim Thăng Long!
Dù là sim giá rẻ hay đắt thì việc định giá sim cũng khá khó khăn đối với người dùng cơ bản, chưa có kinh nghiệm. Khi đó bạn có thể tham khảo công cụ Định giá sim nhanh để có cái nhìn khách quan về giá trị chiếc sim đó tại thời điểm tra cứu.
Lưu ý: Công cụ Định giá sim nhanh chỉ là một kênh tham khảo về giá sim tại thời điểm tra cứu, không thể chính xác 100%
Sim Thăng Long – Kho sim số 1 Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực sim số đã được khách hàng trên cả nước tin tưởng và đặt lên là sự lựa chọn hàng đầu. Tại Sim Thăng Long, Bạn sẽ được cung cấp kho sim giá rẻ vô cùng phong phú đa dạng các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone, Vietnamobile, Gmobile và liên tục được cập nhật.
Sim số đẹp giá rẻ không chỉ giúp bạn sở hữu được một số sim đẹp và có ý nghĩa mà còn tiết kiệm được nhiều chi phí, phù hợp với những đối tượng khách hàng tầm trung.
Hãy nhanh tay lựa chọn cho mình 1 chiếc sim giá rẻ tại Sim Thăng Long để được MIỄN PHÍ đăng ký thông tin và giao sim trên toàn quốc.