Tổng hợp Mã Vùng Quốc tế các nước trên thế giới
Tác giả:Admin Sim Thăng LongĐôi khi bạn nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn từ các số điện thoại lạ không phải từ mã vùng Việt Nam. Bạn băn khoăn liệu không biết số điện thoại này đến từ quốc gia nào! Hoặc nhiều lúc bạn muốn liên lạc với người thân ở nước ngoài nhưng không biết quay số như thế nào để thực hiện cuộc gọi. Đừng lo lắng! Ở bài viết dưới đây, Sim Thăng Long sẽ giúp bạn tổng hợp chi tiết mã vùng quốc tế các nước trên thế giới. Mời các bạn cùng đón đọc!
Xem thêm: Kho sim giá rẻ Sim Thăng Long các mạng giá chỉ từ 149K!
Mã vùng quốc tế là gì?
Mã số điện thoại quốc tế, còn gọi là Mã số điện thoại di động, là những con số đầu tiên phải truy cập khi gọi điện thoại vào một quốc gia. Mỗi quốc gia đều có một mã số để gọi ra ngoài nó và một mã số để gọi đến.
Quốc tế phê chuẩn mã 00 là tiêu chuẩn để gọi ra ngoài mỗi quốc gia. Mã này được chấp nhận ở phần lớn quốc gia trên thế giới tuy rằng không phải tất cả. Mã số điện thoại gọi đến của mỗi quốc gia thường được gọi tắt là Mã số điện thoại quốc gia hay mã số điện thoại vì được đặc định riêng.
Các số điện thoại quốc tế thường được viết với dấu cộng (+) ở phía trước rồi đến mã số điện thoại quốc gia.
Nếu bạn có nhu cầu gọi điện sang cho một ai hay một người thân nào đó ở quốc gia khác thì bạn phải biết được mã vùng quốc gia của nước đó và thực hiện cuộc gọi với cú pháp:
- [00] + [Mã quốc gia] + [Mã vùng] + [Số điện thoại]
- Hoặc [+] + [Mã quốc gia] + [Mã vùng] + [Số điện thoại]
Mã vùng quốc tế phổ biến
- +1 hay 001: Canada, Mỹ
- +7 hay 007: Nga
- +49 hay 0049: Đức
- +44 hay 0044: Anh
- +81 hay 0081: Nhật Bản
- +82 hay 0082: Hàn Quốc
- +86 hay 0086: Trung Quốc
- +886 hay 00886: Đài Loan
Tham khảo thêm: Kho Sim số đẹp Sim Thăng Long giá chỉ từ 149K!
Mã vùng điện thoại quốc tế sắp xếp theo thứ tự mã vùng từ nhỏ đến lớn
STT | Mã vùng điện thoại quốc gia | Tên quốc gia | Mã vùng điện thoại các thành phố lớn |
1 | +1 | Canada | Ottawa, ON (613); Calgary, AB (403); Edmonton,AB (780); Fredericton, NB (506); Halifax, NS (902); London, ON (519); Montreal, PQ (514); Quebec City, PQ (418); |
2 | +1 | Canada | Regina, SK (306); Saskatoon, SK (306); St. John's, NF (709); Toronto, ON Metro (416, 647); Toronto Vicinity (905); Vancouver, BC (604); Victoria, BC (250); Winnipeg, MB (204) |
3 | +1 | United States (Mỹ) | Washington, DC(202); Atlanta (404); Baltimore (410); Boston (617); Chicago (312) (773); Cleveland (216); Dallas (214) (972); Denver (303); Detroit (313); Honolulu (808); Houston (713) (281); Los Angeles (213) &(310); Miami (305); Minneapolis (612); New Orleans (504); New York (212),(718); Philadelphia (215) &(610); Phoenix (602); Sacramento (916) &(530); St. Louis (314); Salt Lake City (801); San Antonio (210); San Diego (619); San Francisco (415); San Jose (408); Seattle (206) |
4 | +7 | Russia (Nga) | Moscow (095),& mobile (096),Novgorod (816),Novosibirsk (3832),St. Petersburg (812) |
5 | +20 | Egypt (Ai Cập) | Cairo (2),Alexandria (3),Aswan (97),Luxor (95),Port Said (66) |
6 | +27 | South Africa (Nam Phi) | Cape Town*Pretoria |
7 | +30 | Greece (Hy Lạp) | Athens* |
8 | +31 | Netherlands (Hà Lan) | Amsterdam (20),The Hague (70),Eindhoven (40),Rotterdam (10),Utrecht (30) |
9 | +32 | Belgium (Bỉ) | Brussels* |
10 | +33 | France (Pháp) | Paris* |
11 | +34 | Spain (Tây Ban Nha) | Madrid* |
12 | +36 | Hungary | Budapest (1),Miskolc (46) |
13 | +39 | Italy | Rome* |
14 | +40 | Romania | Bucharest (21),Constanta (241),Iasi (232) |
15 | +41 | Switzerland (Thụy Sĩ) | Bern* |
16 | +43 | Austria (Áo) | Vienna (1),Graz (316),Innsbruck (512),Linz (732),Salzburg (662) |
17 | +44 | United Kingdom (Vương Quốc Anh) | London (20),Belfast (1232),Birmingham (121),Bristol (117),Edinburgh (131),Glasgow (141),Leeds (113),Liverpool (151),Manchester (161),Sheffield (114) |
18 | +45 | Denmark (Đan Mạch) | Copenhagen* (8 chữ số) |
19 | +46 | Sweden (Thụy Điển) | Stockholm (8),Goteberg (31),Malm๖ (40),Uppsala (18) |
20 | +47 | Norway (Na Uy) | Oslo* (8 chữ số) |
21 | +48 | Poland (Ba Lan) | Warsaw (22),Gdansk (58),Krak๓w (12),Lodz (42) |
22 | +49 | Germany (Đức) | Berlin (30),Bonn (228),Bremen (421),Cologne (221),Dresden (351),Dusseldorf (211),Essen (201),Frankfurt am Main (69),Freiburg (761),Hamburg (40),Hannover (511),Heidelberg (6221),Leipzig (341),Munich (89),Postdam (331),Stuttgart (711),Wiesbaden (611) |
23 | +51 | Peru | Lima (1),Arequipa (54),Callao (1),Trujillo (44) |
24 | +52 | Mexico | Mexico City (55),Acapulco (744),Cuidad Juarez (656),Durango (618),Ensenada (646),Guadalajara (33),Leon (477),Mazatlan (669),Mexicali (686),Monterrey (81),Nuevo Laredo (867),Puebla (222),Tijuana (664),Veracruz (229) |
25 | +53 | Cuba | Havana (7),Santiago (22) |
26 | +54 | Argentina | Buenos Aires (11),Cordoba (351),La Plata (221),Mendoza (261),Rosario (341) |
27 | +55 | Brazil | Brasilia (61),Belo Horizonte (31),Curitiba (41),Manaus (92),Porto Alegre (51),Recife (81),Rio de Janeiro (21),Salvador (71),Sao Paulo (11),Vitoria (27) |
28 | +56 | Chile | Santiago (2),Concepcion (41),Punta Arenas (61),Valparaiso (32) |
29 | +57 | Colombia | Bogota (1),Barranquilla (5),Cali (23),Medellin (4) |
30 | +58 | Venezuela | Caracas (212),Maracaibo (261),Valencia (241) |
31 | +60 | Malaysia | Kuala Lumpur (3),Johor Bahru (7),Kota Bahru (9),Melaka (6),Penang (4) |
32 | +61 | Australia | Canberra (2),Adelaide (8),Brisbane (7),Cairns (7),Melbourne (3),Perth (9),Sydney (2) |
33 | +62 | Indonesia | Jakarta (21),Bandung (22),Denpasar, Bali (361),Padang (751),Palu (451),Palembang (711),Semarang (24),Sinjai (482),Surabaya (31),Yogyakarta (274) |
34 | +63 | Philippines | Manila (2),Cebu (32),Davao (82),Quezon City (2) |
35 | +64 | New Zealand | Wellington (4),Auckland (9),Christchurch (3),Telecom Mobile Phones (25) |
36 | +65 | Singapore | Singapore* (8 chữ số) |
37 | +66 | Thái Lan | Bangkok* |
38 | ++76, +77 | Kazakhstan | Almaty (3272),Chimkent (325),Karaganda (3212) |
39 | +81 | Japan (Nhật Bản) | Tokyo (3),Fukuoka (92),Hiroshima (82),Kobe (78),Kyoto (75),Nagasaki (958),Nagoya (52),Osaka (66),Sapporo (11),Yamaguchi (839),Yokohama (45) |
40 | +82 | Hàn Quốc | Seoul (2),Cheju (64),Inchon (32),Kwangju (62),Pusan (51),Taegu (53) |
41 | +84 | Vietnam | Hanoi (24),Ho Chi Minh City (28),Hai Phong (31) |
42 | +86 | China (Trung Quốc) | Beijing (10),Fuzhou (591),Guangzhou (20),Harbin (451),Nanjing (25),Nanjing Fujian (596),Shanghai (21),Shenzhen (755),Tianjin (22),Wuhan (27),Xiamen (592),Xian (29) |
43 | +90 | Turkey (Thổ Nhĩ Kì) | Ankara (312); Istanbul (212),(216); Adana (322); Bursa (224); Izmir (232) |
44 | +91 | India (Ấn Độ) | New Delhi (11),Ahmadabad (79),Bangalore (80),Calcutta (33),Hyderabad (40),Jaipur (141),Kanpur (512),Lucknow (522),Madras (44),Mumbai (Bombay) (22) |
45 | +92 | Pakistan | Islamabad (51),Faisalabad (41),Karachi (21),Lahore (42),Rawalpindi (51) |
46 | +93 | Afghanistan | Kabul (20),Herat (40),Jalalabad (60),Kandahar (30),Kunduz (56),Mazar-i-Sherif (50) |
47 | +94 | Sri Lanka | Colombo (1) |
48 | +95 | Myanmar (Burma) | J Yangon (1),Mandalay (2) |
49 | +98 | Iran | Tehran (21),Esfahan (311),Mashhad (511),Shiraz (71),Tabriz (41) |
50 | +212 | Morocco | Rabat (3),Casablanca (2),Fez (5),Marrakech (4),Tangiers (3) |
51 | +213 | Algeria | Algiers (21),Mascara (Oran) (45) |
52 | +216 | Tunisia | Tunis (1),Ariana (1),fax (4) |
53 | +218 | Libya | Tripoli (21),Benghazi (61),Misratah (51) |
54 | +220 | Gambia | Banjul* |
55 | +221 | Senegal | Dakar* (7 chữ số) |
56 | +222 | Mauritania | Nouakchott* (7 chữ số) |
57 | +223 | Mali | Bamako* (6 chữ số) |
58 | +224 | Guinea | Conakry* |
59 | +225 | Côte d’lvoire | Yamoussoukro*, Abidjan*, (8 chữ số) |
60 | +225 | Ivory Coast | Yamoussoukro*Abidjan* |
61 | +226 | Burkina Faso | Ouagadougou* |
62 | +227 | Niger Republic | Niamey* (6 chữ số) |
63 | +228 | Togo | Lom้* (7 chữ số) |
64 | +229 | Benin | Porto-Novo* |
65 | +230 | Mauritius | Port Louis* (7 chữ số) |
66 | +231 | Liberia | Monrovia* |
67 | +232 | Sierra Leone | Freetown (22) |
68 | +233 | Ghana | Accra (21),Kumasi (51) |
69 | +234 | Nigeria | Abuja (9),Lagos (1),Ibadan (22),Kano (64),Cell Phones (90) |
70 | +235 | Chad | N'Djamena* |
71 | +236 | Central African Republic | Bangui* (6 chữ số) |
72 | +237 | Cameroon | Yaound้* |
73 | +238 | Cape Verde | Praia* |
74 | +239 | Sใo Tom้ & Principe | Sใo Tom้* |
75 | +240 | Equatorial Guinea | Malabo (9),Bata (8) |
76 | +241 | Gabon | Libreville* |
77 | +242 | Congo | Brazzaville* |
78 | +243 | Bahamas | Nassau (242)** (7 chữ số) |
79 | +243 | Congo, Dem. Rep. of | Kinshasa (12),Lubumbashi (2) |
80 | +243 | Zaire | Kinshasa (12) |
81 | +244 | Angola | Luanda (2),Huambo (41) |
82 | +245 | Guinea-Bissau | Bissau* (6 chữ số) |
83 | +246 | Chagos Archipelago | Diego Garcia* |
84 | +247 | Barbados | Bridgetown (246)** |
85 | +248 | Seychelles | Victoria (6 chữ số) |
86 | +249 | Sudan | Khartoum (11),Omdurman (11),Port Sudan (311) |
87 | +250 | Rwanda | Kigali* |
88 | +251 | Ethiopia | Addis Ababa (1) |
89 | +252 | Somalia | Mogadishu (1) |
90 | +253 | Djibouti | Djibouti* (6 chữ số) |
91 | +254 | Kenya | Nairobi (2),Mombasa (11) |
92 | +255 | Tanzania | Dar es Salaam (22),Dodoma (26) |
93 | +256 | Uganda | Kampala (41) |
94 | +257 | Burundi | Bujumbura (2) |
95 | +258 | Mozambique | Maputo (1),Nampula (6) |
96 | +260 | Zambia | Lusaka (1) |
97 | +261 | Madagascar | Antananarivo* (7 chữ số) |
98 | +262 | Reunion Island | St. Denis* (10 chữ số) |
99 | +263 | Zimbabwe | Harare(4) |
100 | +264 | Namibia | Windhoek (61) |
101 | +265 | Malawi | Lilongwe* (6 chữ số) |
102 | +266 | Lesotho | Maseru* |
103 | +267 | Botswana | Gaborone* |
104 | +268 | Swaziland | Mbabane*Lobamba* |
105 | +269 | Comoros | Moroni* |
106 | +297 | Aruba | J Oranjestad (8)** |
107 | +298 | Faeroe Islands | T๓rshavn* |
108 | +299 | Greenland | Nuuk (Godthaab)* |
109 | +350 | Gibraltar | Gibraltar* (5 chữ số) |
110 | +351 | Portugal (Bồ Đào Nha) | |
111 | +352 | Luxembourg | Luxembourg* |
112 | +353 | Ireland | Dublin (1),Cork (21),Galway (91),Limerick (61),Waterford (51) |
113 | +354 | Iceland | Reykjavik (7 chữ số) |
114 | +355 | Albania | Tirana (4) |
115 | +356 | Malta | Valletta* (8 chữ số) |
116 | +357 | Cyprus | Nicosia (2) (8 chữ số) |
117 | +358 | Finland (Phần Lan) | Helsinki (9) |
118 | +359 | Bulgaria | Sofia (2) |
119 | +370 | Lithuania | |
120 | +371 | Latvia | Riga (2),Daugavpils (54),Liepaja (34) |
121 | +372 | Estonia | Tallinn (2) |
122 | +373 | Moldova | Kishinev (2),Tiraspol (33) |
123 | +374 | Armenia | Yerevan (1),Ararat (38) |
124 | +375 | Belarus | Mensk (17),Gomel (23),Gorki (22) |
125 | +376 | Andorra | Andorra la* |
126 | +377 | Monaco | Monaco* |
127 | +378 | San Marino | San Marino* |
128 | +380 | Ukraine | Kiev (44),Odessa (48) |
129 | +381 | Montenegro & Serbia | Belgrade (11),Nis (18),Novi Sad (21) |
130 | +381 | Yugoslavia | Belgrade (11) |
131 | +385 | Croatia | Zagreb (1),Dubrovnik (20),Split (21) |
132 | +386 | Slovenia | Ljubljana (1),Maribor (2) |
133 | +387 | Bosnia & Herzegovina | Sarajevo (33),Tuzla (35) |
134 | +389 | Macedonia | Skopje (2) |
135 | +420 | Czech Republic (Cộng hòa Séc) | Prague (2),Brno (5),Ostrava (69 |
136 | +421 | Slovak Republic | Bratislava (2),Kosice (55) |
137 | +423 | Liechtenstein | Vaduz* |
138 | +442 | Bermuda | Hamilton (441)** (7 chữ số) |
139 | +500 | Falkland Islands | Stanley* (5 chữ số) |
140 | +501 | Belize | Belmopan (8) |
141 | +502 | Guatemala | Guatemala City* (7 chữ số) |
142 | +503 | El Salvador | San Salvador* |
143 | +504 | Honduras | Tegucigalpa (7 chữ số) |
144 | +505 | Nicaragua | Managua (2),Leon (311) |
145 | +506 | Costa Rica | San Jos* (7 chữ số) |
146 | +507 | Panama | Panama City* (7 chữ số) |
147 | +509 | Haiti | Port-au-Prince (6 chữ số) |
148 | +590 | Guadeloupe | Basse-Terre (81),(10 chữ số) |
149 | +591 | Bolivia | La Paz (2),Sucre (4),Cochabamba (4),Santa Cruz (3) |
150 | +592 | Guyana | Georgetown* (7 chữ số) |
151 | +593 | Ecuador | Quito (2),Guayaquil (4) |
152 | +594 | French Guiana | Cayenne* (9 chữ số) |
153 | +595 | Paraguay | Asuncion (21) |
154 | +596 | French Antilles | Guadeloupe* |
155 | +596 | Martinique | Fort-De-France* (10 chữ số) |
156 | +597 | Suriname | Paramaribo* |
157 | +598 | Uruguay | Montevideo (2) |
158 | +599 | Netherlands Antilles | Willemstad (9) |
159 | + | St. Maarten (5) | |
160 | +673 | Brunei Darussalam | Bandar Seri Begawan |
161 | +675 | Papua New Guinea | Port Moresby* |
162 | +676 | Tonga | Nukualofa** |
163 | +677 | Solomon Islands | Honiara* |
164 | +678 | Vanuatu | Port Vila* (5 chữ số) |
165 | +679 | Fiji | Suva* |
166 | +680 | Palau | Koror* |
167 | +682 | Cook Islands | Avarua* |
168 | +684 | American Samoa | Pago Pago* |
169 | +685 | Western Samoa | Apia* |
170 | +687 | New Caledonia | Noum้a* |
171 | +688 | Tuvalu | Funafuti* (5 chữ số) |
172 | +689 | French Polynesia | Papeete, Tahiti* |
173 | +692 | Marshall Islands | Majuro*, (7 chữ số) |
174 | +808 | Midway Islands | |
175 | +850 | Triều Tiên | Pyongyang (2) |
176 | +852 | Hong Kong | Hong Kong*, (8 chữ số) |
177 | +853 | Macau | Macau*, (6 chữ số) |
178 | +855 | Cambodia (Campuchia) | Phnom Penh (23),Angkor Wat (63) |
179 | +856 | Laos (Lào) | Vientiane (21),Luang Prabang (71),Svannakhet (41) |
180 | +880 | Bangladesh | Dhaka (2),Barisal (431),Chittagong(31) |
181 | +886 | Taiwan (Đài Loan) | Taipei (2),Kaohsiung (7),Taichung (4),Tainan (6) |
182 | +960 | Maldives | Mal้* (6 chữ số) |
183 | +961 | Lebanon | Beirut (1),Tripoli (6) |
184 | +962 | Jordan | Amman (6),Irbid (2),Zerqua (9) |
185 | +963 | Syria | Damascus (11),Aleppo (21) |
186 | +964 | Iraq | Baghdad (1),Basra (40),Erbil (66),Sulayamaniyah (53) |
187 | +965 | Kuwait | Kuwait* |
188 | +966 | Saudi Arabia | Riyadh (1),Jeddah (2),Makkah (Mecca) (2) |
189 | +967 | Yemen | Sana'a (1) |
190 | +968 | Oman | Muscat* |
191 | +971 | United Arab Emirates (các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất) | Abu Dhabi (2),Dubai (4) |
192 | +972 | Israel | Jerusalem (2),Haifa (4),Holon (3),Petah Tikva (3),Tel Aviv (3) |
193 | +973 | Bahrain | Manama* |
194 | +974 | Qatar | Doha* |
195 | +975 | Bhutan | Thimphu* |
196 | +976 | Mongolia | Ulan Bator (1) |
197 | +977 | Nepal | Kathmandu (1) |
198 | +992 | Tajikistan | Dushanbe (37),Khujand (34) |
199 | +993 | Turkmenistan | Ashgabat (12) |
200 | +994 | Azerbaijan | Baku (12),Gandja (22 |
201 | +995 | Georgia | Tbilisi (32) |
202 | +996 | Kyrgyzstan | Bishkek (312),Jalal-Abad (3722),Osh (3222) |
203 | +998 | Uzbekistan | Tashkent (71),Namangan (69),Samarkandy (66) |
204 | +1264 | Anguilla | J The Valley (264)** (7 chữ số) |
205 | +1268 | Antigua & Barbuda | St. John's (268)** (7 chữ số) |
206 | +1284 | Virgin Islands, British | Road Town (284)** |
207 | +1340 | Virgin Islands, U.S. | Charlotte Amalie (340)**, St. Thomas (340) |
208 | +1345 | Cayman Islands | George Town (345)** |
209 | +1473 | Grenada | St. George's (473)** (7 chữ số) |
210 | +1649 | Turks & Caicos Islands | Grand Turk (649)** |
211 | +1664 | Montserrat | Plymouth (664)** (7 chữ số) |
212 | +1670 | Northern Mariana Isl. | Saipan (670)** |
213 | +1671 | Guam | Agana (671)** (7 chữ số) |
214 | +1758 | St. Lucia | Castries (758)** |
215 | +1767 | Dominica | Roseau (767)** |
216 | +1784 | St. Vincents & Grenadines | Kingstown (784)** |
217 | ++1787, +1939 | Puerto Rico | San Juan (787)** |
218 | ++1809, +1829, +1849 | Dominican Republic | Santo Domingo (809)** |
219 | +1868 | Trinidad & Tobago | Port-of-Spain (868)** (7 chữ số) |
220 | +1869 | St. Kitts & Nevis | Basseterre (869)** |
221 | +1876 | Jamaica | Kingston (876)** |
Bảng mã điện thoại quốc tế sắp xếp theo tên tiếng Anh của quốc gia
Tên quốc gia | Mã vùng điện thoại | Tên quốc gia | Mã vùng điện thoại |
Afghanistan | 93 | Laos (Lào) | 856 |
Albania | 355 | Latvia | 371 |
Algeria | 213 | Lebanon | 961 |
American Samoa | 684 | Lesotho | 266 |
Andorra | 376 | Liberia | 231 |
Angola | 244 | Libya | 218 |
Anguilla | 1264 | Liechtenstein | 423 |
Antigua & Barbuda | 1268 | Lithuania | 370 |
Argentina | 54 | Luxembourg | 352 |
Armenia | 374 | Macau | 853 |
Aruba | 297 | Macedonia | 389 |
Australia (Úc) | 61 | Madagascar | 261 |
Austria (Áo) | 43 | Malawi | 265 |
Azerbaijan | 994 | Malaysia | 60 |
Bahamas | 1242 | Maldives | 960 |
Bahrain | 973 | Mali | 223 |
Bangladesh | 880 | Malta | 356 |
Barbados | 1246 | Marshall Islands | 692 |
Belarus | 375 | Martinique | 596 |
Bỉ | 32 | Mauritania | 222 |
Belize | 501 | Mauritius | 230 |
Benin | 229 | Mexico | 52 |
Bermuda | 1441 | Midway Islands | 808 |
Bhutan | 975 | Moldova | 373 |
Bolivia | 591 | Monaco | 377 |
Bosnia & Herzegovina | 387 | Mongolia | 976 |
Botswana | 267 | Montenegro & Serbia | 381 |
Brazil | 55 | Montserrat | +1 664 |
Brunei Darussalam | 673 | Morocco | 212 |
Bulgaria | 359 | Mozambique | 258 |
Burkina Faso | 226 | Myanmar (Burma) | 95 |
Burundi | 257 | Namibia | 264 |
Cambodia (Campuchia) | 855 | Nepal | 977 |
Cameroon | 237 | Netherlands | 31 |
Canada | 1 | Netherlands Antilles | 599 |
Cape Verde | 238 | New Caledonia | 687 |
Cayman Islands | 1345 | New Zealand | 64 |
Central African Republic | 236 | Nicaragua | 505 |
Chad | 235 | Niger Republic | 227 |
Chagos Archipelago | 246 | Nigeria | 234 |
Chile | 56 | Northern Mariana Isl. | 1670 |
China (Trung Quốc) | 86 | Norway | 47 |
Colombia | 57 | Oman | 968 |
Comoros | 269 | Pakistan | 92 |
Congo | 242 | Palau | 680 |
Congo, Dem. Rep. of | 243 | Panama | 507 |
Cook Islands | 682 | Papua New Guinea | 675 |
Costa Rica | 506 | Paraguay | 595 |
Côte d’lvoire | 225 | Peru | 51 |
Croatia | 385 | Philippines | 63 |
Cuba | 53 | Poland (Ba Lan) | 48 |
Dominican Republic | +1809, +1829, +1849 | Portugal (Bồ Đào Nha) | 351 |
Czech Republic (Séc) | 420 | Puerto Rico | +1787, +1939 |
Denmark (Đan Mạch) | 45 | Qatar | 974 |
Djibouti | 253 | Reunion Island | 262 |
Dominica | 1767 | Romania | 40 |
Cyprus | 357 | Russia (Nga) | 7 |
Ecuador | 593 | Rwanda | 250 |
Egypt (DST | 20 | San Marino | 378 |
El Salvador | 503 | Sใo Tom้ & Principe | 239 |
Equatorial Guinea | 240 | Saudi Arabia | 966 |
Estonia | 372 | Senegal | 221 |
Ethiopia | 251 | Seychelles | 248 |
Faeroe Islands | 298 | Sierra Leone | 232 |
Falkland Islands | 500 | Singapore | 65 |
Fiji | 679 | Slovak Republic | 421 |
Finland (Phần Lan) | 358 | Slovenia | 386 |
France (Pháp) | 33 | Solomon Islands | 677 |
French Antilles | 596 | Somalia | 252 |
French Guiana | 594 | South Africa (Nam Phi) | 27 |
French Polynesia†† | 689 | Spain (Tây Ban Nha) | 34 |
Gabon | 241 | Sri Lanka | 94 |
Gambia | 220 | St. Kitts & Nevis | +1 869 |
Georgia | 995 | St. Lucia | +1 758 |
Germany (Đức) | 49 | St. Vincents & Grenadines | +1 784 |
Ghana | 233 | Sudan | 249 |
Gibraltar | 350 | Suriname | 597 |
Greece (Hy Lạp) | 30 | Swaziland | 268 |
Greenland | 299 | Sweden (Thụy Điển) | 46 |
Grenada | 1473 | Switzerland (Thụy Sĩ) | 41 |
Guadeloupe | 590 | Syria | 963 |
Guam | 1671 | Taiwan (Đài Loan) | 886 |
Guatemala | 502 | Tajikistan | 992 |
Guinea | 224 | Tanzania | 255 |
Guinea-Bissau | 245 | Thái Lan | 66 |
Guyana | 592 | Togo | 228 |
Haiti | 509 | Tonga | 676 |
Honduras | 504 | Trinidad & Tobago | 1868 |
Hong Kong | 852 | Tunisia | 216 |
Hungary | 36 | Turkey (Thổ Nhĩ Kì) | 90 |
Iceland | 354 | Turkmenistan | 993 |
India (Ấn Độ) | 91 | Turks & Caicos Islands | +1 649 |
Indonesia | 62 | Tuvalu | 688 |
Iran | 98 | Uganda | 256 |
Iraq | 964 | Ukraine | 380 |
Ireland | 353 | United Arab Emirates (Ả Rập) | 971 |
Israel | 972 | United Kingdom (Vương Quốc Anh) | 44 |
Italy | 39 | United States (Mỹ) | 1 |
Ivory Coast | 225 | Uruguay | 598 |
Jamaica | 1876 | Uzbekistan | 998 |
Japan (Nhật Bản) | 81 | Vanuatu | 678 |
Jordan | 962 | Venezuela | 58 |
Kazakhstan | +76, +77 | Vietnam | 84 |
Kenya | 254 | Virgin Islands, British | +1 284 |
Korea, North (Hàn Quốc) | 850 | Virgin Islands, U.S. | +1 340 |
Korea, South (Triều Tiên) | 82 | Western Samoa | 685 |
Kuwait | 965 | Yemen | 967 |
Kyrgyzstan | 996 | Yugoslavia | 381 |
Zambia | 260 | Zaire | 243 |
Zimbabwe | 263 |
Trên đây là tổng hợp danh sách mã vùng quốc tế các nước trên thế giới. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích đến bạn và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, người thân nhé!